| Hauptkomponente Technische Daten | ||
| Spannung | AC220V± 22V | |
Generator |
Leistung | 12,5 kW |
| kV-Bereich | 40~130 kV | |
| mA-Bereich | 20~160mA10 einstellbare Stufen | |
| mAs-Bereich | 0,1 mAs~630 mAs | |
| Arbeitsfrequenz | 220 kHz | |
| Touchscreen | Abmessungen | 10,4 Zoll |
Drahtgebundener Flachdetektor 17*17 Zoll |
Szintillator | CsI |
| Pixelabstand | 139 | |
| Grenzauflösung | 3,6 | |
| Pixel | 3072*3072 | |
| Laptop | CPU | Intel Core i5 |
| Speicherkapazität | 4 GB | |
| Physikalische Daten | ||
| Haupteinheit | Gewicht | 19 kg |
| Abmessungen | 360*245*230 (mm) | |
![]()
![]()
Zertifikate
CE, ISO, Freiverkaufszertifikat, Registrierungszertifikat für Medizinprodukte, Herstellungslizenz, qualifizierte industrielle Registrierungen usw.
Verpackung![]()
Transport![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns