Kategorie | Spezifikation |
Größe (L*B*H) | 225mm*200mm*85mm |
Gewicht | Ungefähr2,0 kg |
Arbeitsfeuchtigkeit | Temperatur: 0ºC~40ºC Relative Luftfeuchtigkeit: 95% (nicht kondensierend) |
Aktuelles Risikoniveau | Interne Stromversorgung BF Typ (gemäß GB9706.1/IEC60601-1) |
Höhe | -91m bis 4573m |
Druck | 70kPa~106kPa |
Stromversorgung | Lithium-Batterie, 12V, 2800mAh |
Kategorie | Spezifikation |
Energiesequenz | Erwachsene: (150, 150, 200)J; |
Ladezeit | Wenn die Batterie weniger als 15 Mal verwendet wird, Erreichen der maximalen Ladeenergie in weniger als 8 Sekunden |
Analysezeit | 9s 8s Aufladen auf 200J ENERGIE 150/150/200 (Standard) 150/200/200 (kundenspezifisch) 200/200/200 (kundenspezifisch) |
Ladezeiten | 250 Entladungen bei 200J oder 320 Entladungen bei 150J |
Bedienungsaufforderungen | Sprach- und LED-Aufforderungen |
Energiegenauigkeit | ±5% (unter 50 Ohm Last) |
Maximale Spannung | 1100±50V |
Impedanzbereich | 20Ω bis 200Ω |
Standardartikel | Beschreibung | Mengen | Qualitätskontrolle | Kundenbestätigung |
Hauptgerät | 1 | OK | ||
AED-Erwachsenen-Pads | 1 | OK | ||
Batterie | 1 | OK | ||
AED-Tragetasche | 1 | OK | ||
Packliste | 1 | OK | ||
Zertifikat | 1 | OK | ||
Benutzerhandbuch | 1 | OK | ||
Optionaler Artikel | Beschreibung | Auswahlmengen | Qualitätskontrolle | Kundenbestätigung |
Pädiatrische Pads | 1 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns