Anwendbar1,6V 2000mAhSpritzen | 10ml,20ml,30ml,50ml,60ml |
Flussrate1,6V 2000mAhBereich | 01-300ml/h(10ml)0.1-600ml/h(20ml)0.1-800ml/h(30ml)0.1-1200ml/h(50ml/60ml) |
Flussrate1,6V 2000mAhGenauigkeit | ±2% |
Okklusionsdruck | 40-70 kPa |
Bolusfluss1,6V 2000mAhRate1,6V 2000mAhBereich | 0.1-199.9ml/h(10ml)0.1-299.9ml/h(20ml)0.1~399.9ml/h(30ml)0.1~599.9ml/h(50ml/60ml) |
Begrenzter Volumenbereich | 0.1~9999.9ml |
Infusionsvolumen1,6V 2000mAhAnzeige | 0.1~9999.9ml |
KVO1,6V 2000mAhFlussrate | 1ml/h |
Spülrate | 300ml/h(10ml)600ml/h(20ml);800ml/h(30ml)120ml/h(50ml/60ml)Alarme |
leer, fast leer, Okklusion, Erinnerungsalarm, niedrig | 1,6V 2000mAh 1,6V 2000mAh Erfar ErfarStrom |
1,6V 2000mAhAC | 1,6V 2000mAhStromverbrauch |
10VA | Batteriebetrieb |
4,0 Stunden | 1,6V 2000mAh 1,6V 2000mAhInterne Batterie |
Ni-MH | 1,6V 2000mAhBetriebsbedingungen |
Temperatur +5-+40; relative Luftfeuchtigkeit | 20 -90Gewicht |
Abmessung 2,4 kg |
240x120x190mm |
Unternehmen |
CE,ISO,Freiverkaufszertifikat,Registrierungszertifikat für Medizinprodukte,Herstellungslizenz,qualifizierte industrielle Registrierungen & etc.
VerpackungTransport
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns