| Modus Funktionn |
SP-100 | SP-100T |
| LCD |
2.8 Zoll LCD numerisch Taste Taste |
3.5 ZollTouchScreen |
| Stapelbar | JA | |
| Infusionsmodus | Ratenmodus, Rate-Zeit, Rate-VTBl, Zeit-VTBI, Körper Gewicht, Medikamentenbibliotheksmodus |
|
| Spritzen Größe | 5,10,20,30,50/60ml, automatische Größenerkennung | |
| Sicherheit | Doppel-CPU zur Gewährleistung höherer Zuverlässigkeit und Genauigkeit | |
| Genauigkeit | ±2% | |
| Zeiteinstellung | 00:01~99: 59 (Stunde: Min) | |
| Volumenbereich | 1~9999ml | |
| Flussrate Schritt für | 0,1 ml/h | 0,001 ml/h |
| Flussrate Bereich | 5ml Spritze 0,1ml/h-150ml/h; 20ml Spritze 0,1ml/h-600ml/h; |
10ml Spritze 0,1ml/h-300ml/h; 30ml Spritze 0,1ml/h-900ml/h |
| 50/60ml Spritze 0,1 -1200ml/h |
50/60ml Spritze 0,1 -2000ml/h |
|
| Zeiteinstellung | Auto-Selbsttest, Spritzenverschiebung, Okklusion, Nahes Ende, Spritze leer, VT BI-Abschluss, Batterie schwach, Batterie entladen, Motorzeiteinstellung Fehlfunktion, falsche Spritzenspezifikation, Schaltungsfehlfunktion, Master-MPU-Fehlfunktion, Überwachungs-CPU-Fehlfunktion, Parameterüberschreitung, A.C-Trennung, A.C-Verbindung |
|
| KVO | 0,1-5,0 ml/h einstellbar | |
| Okklusionsdruck | Niedrig 40KPa ± 20KPa Mittel 60KPa ± 20KPa Hoch 100KPa ± 20KPa |
|
| Interne Batterie | Lithiumbatterie, 1 0,8/2200mAh, ≥8 Stunden Arbeits-Backup | |
| Stromversorgung | 30VA; AC:100V-240V50HZ/60HZ | |
| Klassifizierung | Klasse ll, Typ CF, IPX4 | |
| Abmessung & Gewicht | 26*21,5*11cm, 2KG | 26*16,6*85cm, 2KG |
| Optionale Funktion | Ambulanz DC12V, WIFl, Sprachindividualisierung | |
![]()
![]()
Zertifikate
CE,ISO,Freiverkaufszertifikat, Registrierungszertifikat für Medizinprodukte, Herstellungslizenz, qualifizierte industrielle Registrierungen & ect.
Verpackung![]()
Transport![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns