IV. Anforderung | Standard IV-Satz (10,15,20 Tropfen/ml) |
Fließgeschwindigkeitsbereich | 1~1200 ml/h (0,1 ml/h von 0,1-99,9 ml/h) (1 ml/h von 100-1200 ml/h) |
Genauigkeit der Durchflussrate | ± 5 |
Ausgleich für Abweichungen | Bereich 0-±30 (geschritten um 20) |
Begrenzter Volumenbereich | 1-9999 ml |
Infusioniertes Volumen entsorgen | 1-9999 ml |
KVO-Durchfluss | 1m/h (< 10ml/h) 3ml/h (< 10mYh) |
Luftdetektionsmethode | 3 mm lange Blasen |
Auslöschrate | 800-999 mVh; Volumenbereich 1-9 ml |
Bolus-Durchflussbereich | 500 bis 800 ml/h:1 bis 9 ml Volumenbereich |
Alarme | Niedrige BatterieNeue leere,elektrische Maschine, Besetzung, Luft in der Schlange, Tür offen, Warnmelder |
Abmessung | 130x102x200 mm |
Gewicht | 10,3 kg |
Stromversorgung | Wechselstrom 100 ~ 240 V 50/60 Hz |
Innere Batterie | Li-MH 16V 2000mAh |
Stromverbrauch | 20VA |
Batteriebetrieb | 4.0h von 25 ml/h |
Betriebsbedingungen | Temperatur +5~+40, relative Luftfeuchtigkeit 20~90 |
Zertifikate
CE,ISO,Zertifikat für den freien Verkauf,Zertifikat für die Registrierung von Medizinprodukten,Fertigungslizenz,qualifizierte industrielle Registrierungen usw.Verpackung
Verkehrsmittel
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns