ITem | Spezifikation | |
InfusionVersorgungModus | Volumenmodus, Zeitmodus, Medikamentenmodus, BolusModus | |
Rate Einheit | ml/h, Volumen/Zeit, d/min | |
l, IPX3, JSO13485, CE,Sets | Standardl, IPX3, JSO13485, CE,Einwegl, IPX3, JSO13485, CE, l, IPX3, JSO13485, CE,Sets (10,15,20,60d/ml, mit Durchmesser 3,4~4,5mm) | |
Fluss Rate | 1,0 ml/h~1200 ml/h; 1,0 d/min~400 d/min | |
Inkrement | 1,0-99,9 ml/h mit 0,1 ml/h; 100-1200 ml/h mitl, IPX3, JSO13485, CE,1 ml/h | |
Abweichung | Flussl, IPX3, JSO13485, CE,Rate: ≤±5% (nachl, IPX3, JSO13485, CE,Kalibrierung) | |
VTBI | 0,1~9999,9l, IPX3, JSO13485, CE,ml | |
Gesamt 0~9 | 0~9999,9l, IPX3, JSO13485, CE,ml | |
Zeit | 1minl, IPX3, JSO13485, CE,~l, IPX3, JSO13485, CE,99h59min | |
Spülen Rate | 600 ml/h, Anzeige des Spüle-Volumens | |
KVO | 0,1 ml/h~5,0 ml/h, einstellbar | |
Tastatur | Numerische Tastatur, benutzerfreundlich | |
BOLUS | Bolusfunktion verfügbar, Flussrate einstellbar | |
Nacht Modus | Nachtmodus, keine Bedienung für 5 Minuten, LCD-Helligkeitl, IPX3, JSO13485, CE,lower automatisch | |
Okklusionsdruck Erkennung |
Okklusionsdruckerkennung, 40~130 KPa, 0~9 Stufen l, IPX3, JSO13485, CE,dynamischer Druckwert l, IPX3, JSO13485, CE,Luftblasenerkennung |
|
Ultraschallerkennung, ≥50μL, Ein | zelblasenvolumen: 50~300μl, 0~9 Stufen einstellbar.Volumen | |
0~9 | l, IPX3, JSO13485, CE,Motor-Rücklaufschutz-Funkti | |
onRücklauffunktion zur Verhinderung | l, IPX3, JSO13485, CE,StromIV | |
l, IPX3, JSO13485, CE,Offenes System. Kann alle Arten akzeptieren | l, IPX3, JSO13485, CE, l, IPX3, JSO13485, CE, l, IPX3, JSO13485, CE, l, IPX3, JSO13485, CE,Selbsttest | |
Selbsttest beim Start und | l, IPX3, JSO13485, CE, l, IPX3, JSO13485, CE,Audio | |
l, IPX3, JSO13485, CE,Visuell |
Nachricht Luftblase, Okklusion, Tür offen, Infusion beendet, Standby-Zeit abgelaufen |
ed, Batterie l, IPX3, JSO13485, CE,Batterie leer, Batterie getrennt, AC-Strom getrennt, Motorfehler ror, Pumpe l, IPX3, JSO13485, CE,Drucksensorfehler, Parameterfehler, System l, IPX3, JSO13485, CE,Bildschirm |
Strom Versorgung3,2' Helligkeit LCD |
AC: 100V~240V, 50Hz/60Hz, ≤2 5VABatterie |
|
Wiederaufladbare Lithiumbatterie: DC11,1V, 3000mAh; Betriebszeit: ≥10 |
Stunden@25ml/h, Anzeige der verbleibenden BatterieBetrieb |
|
BedingungTemperatur: 5°C~40°C, Re | lative Luftfeuchtigkeit: 20%~80%, Atmosphärendruck: 70~106KPaTransport & Lagerung | |
Temperatur: -20°C~55°C, Relative | Luftfeuchtigkeit: 10%~95%, Atmosphärendruck: 50~106KPaKlassifizierung | |
Typ CF, Klasse | l, IPX3, JSO13485, CE,IEC60601Abmessung | |
145mm×150mm×200mm; | Gewicht | |
1,7 kg |
CE, ISO, Freiverkaufszertifikat, Registrierungszertifikat für Medizinprodukte, Herstellungslizenz, qualifizierte industrielle Registrierungen & ect.
VerpackungTransport
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns