Modus Funktionn |
IP-100 | P-100T |
Bildschirm |
2.8 Zoll Bildschirm Zahlen Schlüssel Schaltfläche |
3.5 InchTouchScreen |
Infusionsmodus | Bei der Anlage ist der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss Gewicht, Drogenbibliotheksmodus |
|
Infusionsprinzip | FEinnahmeperistaltische Pumpe |
|
Kompatibilität mit I.V.Sets | Öffnetes System, alle Marken von qualifizierten PVC, TPE-IV-Sets mit mit einem Außendurchmesser von 3,8 mm bis 4,2 mm |
|
Bereich der Durchflussrate | 0.1 -1 200 ml/h | 0.1 -2000 ml/h |
Schritt für Schritt | 0.1 ml/h | 00,01 ml/h |
Auslöschungsrate/Bolusrate | 1 bis 1200 ml/h, Standard 800 ml/h,Schritt um 1 ml/h | 1 -2000 ml/h, defalut 800 ml/h,Schritt für 1 ml/h |
Einzelbolusvolumen | 1.0-10 ml Einstellbar, Standard 3 ml | 0.1 -50 ml Einstellbar, Standard 3 ml |
Zeitvorgabe | 00:01~99: 59 (Stunde: Min) | |
Volumenbereich | 1 ~ 9999 ml | |
Abwurfsbereich | 1 -400d/min, Schritt für Schritt Einfall | 1 -600d/min, Schritt für Schritt 1 Tropfen |
Genauigkeit | ± 5% | |
Luft in Linie Erkennung | Ultraschallwelle, oberer Nachweis | Ultraschall, oberer Nachweis oberer und unterer Nachweis |
Sichtbare und hörbare Alarme |
Luft rein Linie, Verschluss, Tür offen, VTBI Vollendet, fast fertig, schwache Batterie, Batterie erschöpft, niedrige Temperatur, Motorfehler, AC-Abschaltung, AC-Anschluss, I.V. Set Dislocation, MPU Fehler, Batterieladung, Batterieladung abgeschlossen, Schaltkreisfehler |
|
KVO | 1 ml/h-5 ml/h, Standardwert 1 ml/h, kann durch Benutzerschritt programmiert werden 0,1 ml/h | |
Verschlussdruck | Niedrig 40 ± 20 KPa Mittlere 60 ± 20 KPa Höher 100 ± 20 KPa |
|
Innenbatterie | Lithium-Batterie, 1 0.8/2200mAh, mehr als 4 Stunden wieder in Betrieb | |
Stromversorgung | 30VA; AC:100V-240V50HZ/60HZ | |
Klassifizierung | Klasse II, Typ CF, IPX4 | |
Abmessungen und Gewicht | 13 x 17,5 x 23 cm, 2 kg | 22 x 16,6 x 90 cm, 2 kg |
Optionale Funktion | Ambulance DC12V, WIFl, Sprachenanpassung |
Zertifikate
CE,ISO,Zertifikat für den freien Verkauf,Zertifikat für die Registrierung von Medizinprodukten,Fertigungslizenz,qualifizierte industrielle Registrierungen usw.Verpackung
Verkehrsmittel
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns