| Kategorie | Spezifikation |
| Abmessungen | 256 x 220 x (L:65 H:80) mm |
| Gewicht | 1,9 ±0,2 kg |
| Betriebstemperatur | 0'ºC bis 40ºC |
| Betriebsfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 95 % (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur (ohne Batterie) |
-20ºCºC bis 55ºC |
| Lagerfeuchtigkeit (ohne Batterie) |
Bis zu 93 % (nicht kondensierend) |
| Design | I5013485 IS014155 IS014971 EN980 EN1041 IEC 60601-1:2005+A1:2012 Typ BF, intern betrieben, Dauerbetrieb Defibrillator-sicherer Betrieb IEC60601-1-6 IEC60601-2-4 IEC62304 IEC62366 IEC60601-1-2 |
| Wellenform | Biphasisch trunkierte Exponential |
| Ladezeit | 08 Sek. bis 150 J 12 Sek. bis 200 J |
| Anweisung | Sprach- und visuelle Aufforderungen |
| Bedienelemente | Drei Tasten - Ein/Aus, Schock, Einstellen |
| Ausgangsenergiegenauigkeit | ±15 % in jede Impedanz von 25 bis 175 Q |
| Die maximale Spannung | 1050±50V |
| Ausgang deaktiviert, wenn die PATIENTEN-Impedanz außerhalb der Grenzen liegt |
202 bis 200Ω |
| Standardartikel | Beschreibung | Mengen | Qualitätsprüfung | Kundenbestätigung |
| Hauptgerät | 1 | OK | ||
| AED-Erwachsenen-Pads | 1 | OK | ||
| Batterie | 1 | OK | ||
| AED-Tragetasche | 1 | OK | ||
| Packliste | 1 | OK | ||
| Zertifikat | 1 | OK | ||
| Benutzerhandbuch | 1 | OK | ||
| Optionaler Artikel | Beschreibung | Auswahlmengen | Qualitätsprüfung | Kundenbestätigung |
| Pädiatrische Pads | 1 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns