Kategorie | Spezifikation |
Größe (L*B*H) | 303 mm * 216 mm * 89 mm |
Gewicht | Ungefähr2,0 kg |
Arbeitsfeuchtigkeit | Temperatur: 0ºC~40ºC Relative Luftfeuchtigkeit: 95 % (nicht kondensierend) |
Aktuelles Risikoniveau | Interne Stromversorgung BF Typ (gemäß GB9706.1/IEC60601-1) |
Höhe | -91 m bis 4573 m |
Druck | 70 kPa ~ 106 kPa |
Stromversorgung | Lithiumbatterie, 12 V, 2800 mAh |
Kategorie | Spezifikation |
Energiesequenz | Erwachsene: (150, 150, 200) J; |
Ladezeit | Wenn die Batterie weniger als 15 Mal verwendet wird, erreicht die maximale Ladeenergie weniger als 8 Sekunden |
Analysezeit | 7s |
Ladezeiten | 250 Entladungen bei 200 J oder 320 Entladungen bei 150 J |
Bedienaufforderungen | Sprach- und LED-Aufforderungen |
Energiegenauigkeit | ±5 % (unter 50 Ohm Last) |
Maximale Spannung | 1100±50V |
Impedanzbereich | 20Ω bis 200Ω |
Standardartikel | Beschreibung | Mengen | Qualitätsprüfung | Kundenbestätigung |
Hauptgerät | 1 | OK | ||
AED-Erwachsenen-Pads | 1 | OK | ||
Batterie | 1 | OK | ||
AED-Tragetasche | 1 | OK | ||
Packliste | 1 | OK | ||
Zertifikat | 1 | OK | ||
Benutzerhandbuch | 1 | OK | ||
Optionaler Artikel | Beschreibung | Auswahlmengen | Qualitätsprüfung | Kundenbestätigung |
Pädiatrische Pads | 1 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns